12  Zodiac Animals
Fourpillars Chart
What's Your Sign ?
 
 
                                  Google Custom Search


 

 

Find Your Animal Sign

 

The Chinese Solar Year usually begins on the day called the Beginning of Spring . This usually falls on February 4th or 5th of every year.

The table below is based on the CHINESE SOLAR CALENDAR (HSIA) which is used in the four pillars of destiny calculations.

After you have determined your Year Animal Sign from the table chart, please click animal icon down below (after table chart) to learn more about your earthly animal sign.


YEAR OF BIRTH and EARTHLY ANIMAL


Note: (+) means Yang, while (-) means Yin

True birth element of a person is determined by the Day Pillar.

* Time is in military time format.

** For those people who are born on either Feb 4th or 5th, please take note of the hour of your birth in determining your Animal Year Sign.
Example: A person born on Feb 4, 1941 at 8:30 (or before 12:50 hour) is still considered to have been born in the year of +Metal Dragon or Dragon year.

However, a person born on Feb 4, 1941 after 12:49 hour is considered to have been born in the year of -Metal Snake or Snake year.

TIME YEAR STARTED* YEAR TIME YEAR ENDED* EARTHLY ANIMAL
7:08 Hour Feb 5, 1940 - Feb 4, 1941 12:49 Hour +Metal Dragon
12:50 Hour Feb 4, 1941 - Feb 4, 1942 18:48 Hour -Metal Snake
18:49 Hour Feb 4, 1942 - Feb 5, 1943 :39 Hour +Water Horse
:40 Hour Feb 5, 1943 - Feb 5, 1944 6:22 Hour -Water Goat
6:23 Hour Feb 5, 1944 - Feb 4, 1945 12:19 Hour +Wood Monkey
12:20 Hour Feb 4, 1945 - Feb 4, 1946 18:03 Hour -Wood Rooster
18:04 Hour Feb 4, 1946 - Feb 4, 1947 23:50 Hour +Fire Dog
23:51 Hour Feb 4, 1947 - Feb 5, 1948 5:41 Hour -Fire Pig
5:42 Hour Feb 5, 1948 - Feb 4, 1949 11:22 Hour +Earth Rat
11:23 Hour Feb 4, 1949 - Feb 4, 1950 17:20 Hour -Earth Ox
17:21 Hour Feb 4, 1950 - Feb 4, 1951 23:13 Hour +Metal Tiger
23:14 Hour Feb 4, 1951 - Feb 5, 1952 4:52 Hour -Metal Rabbit
4:53 Hour Feb 5, 1952 - Feb 4, 1953 10:45 Hour +Water Dragon
10:46 Hour Feb 4, 1953 - Feb 4, 1954 16:30 Hour -Water Snake
16:31 Hour Feb 4, 1954 - Feb 4, 1955 22:17 Hour +Wood Horse
22:18 Hour Feb 4, 1955 - Feb 5, 1956 4:11 Hour -Wood Goat
4:12 Hour Feb 5, 1956 - Feb 4, 1957 9:54 Hour +Fire Monkey
9:55 Hour Feb 4, 1957 - Feb 4, 1958 15:48 Hour -Fire Rooster
15:49 Hour Feb 4, 1958 - Feb 4, 1959 21:41 Hour +Earth Dog
21:42 Hour Feb 4, 1959 - Feb 5, 1960 3:23 Hour -Earth Pig
3:24 Hour Feb 5, 1960 - Feb 4, 1961 9:21 Hour +Metal Rat
9:22 Hour Feb 4, 1961 - Feb 4, 1962 15:17 Hour -Metal Ox
15:18 Hour Feb 4, 1962 - Feb 4, 1963 21:07 Hour +Water Tiger
21:08 Hour Feb 4, 1963 - Feb 5, 1964 3:04 Hour -Water Rabbit
3:05 Hour Feb 5, 1964 - Feb 4, 1965 8:45 Hour +Wood Dragon
8:46 Hour Feb 4, 1965 - Feb 4, 1966 14:37 Hour -Wood Snake
14:38 Hour Feb 4, 1966 - Feb 4, 1967 20:30 Hour +Fire Horse
20:31 Hour Feb 4, 1967 - Feb 5, 1968 2:07 Hour -Fire Goat
2:08 Hour Feb 5, 1968 - Feb 4, 1969 7:58 Hour +Earth Monkey
7:59 Hour Feb 4, 1969 - Feb 4, 1970 13:45 Hour -Earth Rooster
13:46 Hour Feb 4, 1970 - Feb 4, 1971 19:25 Hour +Metal Dog
19:26 Hour Feb 4, 1971 - Feb 5, 1972 1:19 Hour -Metal Pig
1:20 Hour Feb 5, 1972 - Feb 4, 1973 7:03 Hour +Water Rat
7:04 Hour Feb 4, 1973 - Feb 4, 1974 12:59 Hour -Water Ox
13:00 Hour Feb 4, 1974 - Feb 4, 1975 18:58 Hour +Wood Tiger
18:59 Hour Feb 4, 1975 - Feb 5, 1976 :39 Hour -Wood Rabbit
:40 Hour Feb 5, 1976 - Feb 4, 1977 6:33 Hour +Fire Dragon
6:34 Hour Feb 4, 1977 - Feb 4, 1978 12:26 Hour -Fire Snake
12:27 Hour Feb 4, 1978 - Feb 4, 1979 18:12 Hour +Earth Horse
18:13 Hour Feb 4, 1979 - Feb 5, 1980 :09 Hour -Earth Goat
:10 Hour Feb 5, 1980 - Feb 4, 1981 5:55 +Metal Monkey
5:56 Hour Feb 4, 1981 - Feb 4, 1982 11:45 -Metal Rooster
11:46 Hour Feb 4, 1982 - Feb 4, 1983 17:39 +Water Dog
17:40 Hour Feb 4, 1983 - Feb 4, 1984 23:18 -Water Pig
23:19 Hour Feb 4, 1984 - Feb 4, 1985 5:11 +Wood Rat
5:12 Hour Feb 4, 1985 - Feb 4, 1986 11:07 -Wood Ox
11:08 Hour Feb 4, 1986 - Feb 4, 1987 16:51 +Fire Tiger
16:52 Hour Feb 4, 1987 - Feb 4, 1988 22:42 -Fire Rabbit
22:43 Hour Feb 4, 1988 - Feb 4, 1989 4:26 +Earth Dragon
4:27 Hour Feb 4, 1989 - Feb 4, 1990 10:14 -Earth Snake
10:15 Hour Feb 4, 1990 - Feb 4, 1991 16:08 +Metal Horse
16:09 Hour Feb 4, 1991 - Feb 4, 1992 21:48 -Metal Goat
21:49 Hour Feb 4, 1992 - Feb 4, 1993 3:37 +Water Monkey
3:38 Hour Feb 4, 1993 - Feb 4, 1994 9:30 -Water Rooster
9:31 Hour Feb 4, 1994 - Feb 4, 1995 15:12 +Wood Dog
15:13 Hour Feb 4, 1995 - Feb 4, 1996 21:07 -Wood Pig
21:08 Hour Feb 4, 1996 - Feb 4, 1997 3:01 +Fire Rat
3:02 Hour Feb 4, 1997 - Feb 4, 1998 8:56 -Fire Ox
8:57 Hour Feb 4, 1998 - Feb 4, 1999 14:57 +Earth Tiger
14:58 Hour Feb 4, 1999 - Feb 4, 2000 20:40 -Earth Rabbit
20:41 Hour Feb 4, 2000 - Feb 4, 2001 2:29 +Metal Dragon
2:30 Hour Feb 4, 2001 - Feb 4, 2002 8:25 -Metal Snake
8:26 Hour Feb 4, 2002 - Feb 4, 2003 14:06 +Water Horse
14:07 Hour Feb 4, 2003 - Feb 4, 2004 19:57 -Water Goat
19:58 Hour Feb 4, 2004 - Feb 4, 2005 1:44 +Wood Monkey
1:45 Hour Feb 4, 2005 - Feb 4, 2006 7:28 -Wood Rooster
7:29 Hour Feb 4, 2006 - Feb 4, 2007 13:19 +Fire Dog
13:20 Hour Feb 4, 2007 - Feb 4, 2008 19:01 -Fire Pig
19:02 Hour Feb 4, 2008 - Feb 4, 2009 :50 +Earth Rat
:51 Hour Feb 4, 2009 - Feb 4, 2010 6:48 -Earth Ox
6:49 Hour Feb 4, 2010 - Feb 4, 2011 12:33 +Metal Tiger Ox

 

 


 
 

 

 
Disclaimer: All materials contained in this website are not intended as professional advice but for educational purposes only. This website strongly advice that you seek professional advice through qualified practitioners.

Copyright 1999-2008

 

web stats